行业动态

 
公积金贷款利率表

20070519个人住房公积金贷款
每万元(等额本息)还款金额表
(单位:元) 
年限 年利率(%) 月利率(%) 月还款额(元) 本息总额(元)
6个月 4.41 到期一次还本付息 10220.50
1 4.41 10441.00
2 4.41 3.68 436.08 10465.83
3 4.41 3.68 297.07 10694.42
4 4.41 3.68 227.63 10926.23
5 4.41 3.68 186.02 11161.27
6 4.86 4.05 160.40 11548.85
7 4.86 4.05 140.68 11817.30
8 4.86 4.05 125.93 12089.64
9 4.86 4.05 114.50 12365.84
10 4.86 4.05 105.38 12654.90
11 4.86 4.05 97.95 12929.80
12 4.86 4.05 91.79 13217.51
13 4.86 4.05 86.60 13509.03
14 4.86 4.05 82.17 13804.32
15 4.86 4.05 78.35 14103.36
16 4.86 4.05 75.03 14406.13
17 4.86 4.05 72.12 14712.60
18 4.86 4.05 69.55 15022.74
19 4.86 4.05 67.27 15336.52
20 4.86 4.05 65.22 15653.91
21 4.86 4.05 63.39 15974.89
22 4.86 4.05 61.74 16299.40
23 4.86 4.05 60.24 16627.43
24 4.86 4.05 58.89 16958.93
25 4.86 4.05 57.65 17293.87
26 4.86 4.05 56.51 17632.21
27 4.86 4.05 55.48 17973.90
28 4.86 4.05 54.52 18318.92
29 4.86 4.05 53.64 18667.21
30 4.86 4.05 52.83 19018.73
中国光大银行
深圳发展银行
中国工商银行
中国建设银行
上海埔东发展银行
中国银行
hoze房贷专家的博客
民生银行
招商银行
北京银行

电话:(010)60131315   13381485195 MSN: zyhomeloan@hotmail.com
E-mail: zyhomeloan@yahoo.com.cn 版权所有2006-2008 中银房贷
京ICP备:06058107 技术支持:银邦网络
公司地址:北京市海淀区北四环西路65号