行业动态

 
20070915个人住房贷款优惠利率[6.66%]
每万元(等额本息)还款金额表
年份 年利率(%) 月利率(‰) 月还款额(元) 总还款额(元)
6个月 5.51 到期一次还本付息 10275.50
1 6.20 10620.00
2 6.35 5.29 444.78 10674.78
3 6.35 5.29 305.81 11009.00
4 6.50 5.42 237.16 11383.73
5 6.50 5.42 195.67 11740.39
6 6.66 5.55 168.84 12156.53
7 6.66 5.55 149.25 12536.86
8 6.66 5.55 134.63 12924.40
9 6.66 5.55 123.32 13319.09
10 6.66 5.55 114.34 13720.89
11 6.66 5.55 107.04 14129.74
12 6.66 5.55 101.01 14545.56
13 6.66 5.55 95.95 14968.30
14 6.66 5.55 91.65 15397.88
15 6.66 5.55 87.97 15834.21
16 6.66 5.55 84.78 16277.22
17 6.66 5.55 81.99 16726.81
18 6.66 5.55 79.55 17182.89
19 6.66 5.55 77.39 17645.37
20 6.66 5.55 75.48 18114.14
21 6.66 5.55 73.77 18589.11
22 6.66 5.55 72.24 19070.15
23 6.66 5.55 70.86 19557.17
24 6.66 5.55 69.62 20050.05
25 6.66 5.55 68.50 20548.68
26 6.66 5.55 67.48 21052.93
27 6.66 5.55 66.55 21562.70
28 6.66 5.55 65.71 22077.85
29 6.66 5.55 64.94 22598.27
30 6.66 5.55 64.23 23123.84
中国光大银行
深圳发展银行
中国工商银行
中国建设银行
上海埔东发展银行
中国银行
hoze房贷专家的博客
民生银行
招商银行
北京银行

电话:(010)60131315   13381485195 MSN: zyhomeloan@hotmail.com
E-mail: zyhomeloan@yahoo.com.cn 版权所有2006-2008 中银房贷
京ICP备:06058107 技术支持:银邦网络
公司地址:北京市海淀区北四环西路65号